試験方法
軽度肥満であり高脂血症の成人男性12名を対象にファイバーソル2 10gを食事と共に、1日3回、3ヵ月間、摂取させました。
試験方法
軽度肥満であり高脂血症の成人男性12名を対象にファイバーソル2 10gを食事と共に、1日3回、3ヵ月間、摂取させました。
結果 | 開始前 | 3ヶ月後 |
---|---|---|
身長(cm) | 168.8±1.3 | 168.8±1.3 |
体重(kg) | 73.7±3.4 | 73.0±3.3 |
BMI | 25.8±0.9 | 25.6±0.9 |
体脂肪率(%) | 27.7±0.9 | 25.9±1.0 * |
総コレステロール(mg/dl) | 232.0±10.8 | 201.3±7.8 ** |
HDL-コレステロール(mg/dl) | 47.8±3.2 | 44.48±3.0 |
中性脂肪(mg/dl) | 344.7±63.8 | 192.9±28.2 ** |
空腹時血糖(mg/dl) | 105.8±6.5 | 104.3±4.5 |
ファイバーソル2を
食事とともに摂り続けることで
中性脂肪と総コレステロールが低下しました